Voetlengte | EU maat | UK maat |
22,3 cm | 35 | 2.5 |
22,6 cm | 35,5 | – |
23,0 cm | 36 | 3 |
23,3 cm | 36,5 | 3.5 |
23,7 cm | 37 | 4 |
24,0 cm | 37,5 | 4.5 |
24,3 cm | 38 | 5 |
24,8 cm | 38,5 | 5.5 |
25,0 cm | 39 | 6 |
25,3 cm | 39,5 | – |
25,7 cm | 40 | 6.5 |
26,0 cm | 40,5 | – |
26,3 cm | 41 | 7 |
26,6 cm | 41,5 | 7.5 |
27,0 cm | 42 | 8 |
27,4 cm | 42,5 | 8.5 |
27,7 cm | 43 | 9 |
28,0 cm | 43,5 | – |
28,3 cm | 44 | 9.5 |
28,6 cm | 44,5 | – |
29,0 cm | 45 | 10 |
29,3 cm | 45,5 | 10.5 |
29,7 cm | 46 | 11 |
29,9 cm | 46,5 | 11.5 |
30,3 cm | 47 | 12 |
30,6 cm | 47,5 | 12.5 |
31,0 cm | 48 | 13 |
31,3 cm | 48,5 | 13.5 |
31,7 cm | 49 | 14 |
Schoenen kinderen
Naast het opmeten van kindervoeten is er nog iets belangrijks waar je rekening mee moet houden als je de schoenmaat gaat bepalen, namelijk de groeiruimte. Ga uit van de lengte van de grootste voet en tel hier nog eens 13 millimeter (1,3 cm) bij op. Dit is de groeiruimte die jouw kind nodig heeft. Hieronder vind je de tabel waarin je de schoenmaat af kunt lezen.
Voetlengte | EU maat | |
9,7 cm | 16 | |
10,3 cm | 17 | |
11,0 cm | 18 | |
11,7 cm | 19 | |
12,3 cm | 20 | |
13,0 cm | 21 | |
13,7 cm | 22 | |
15,0 cm | 23 | |
15,3 cm | 24 | |
15,7 cm | 25 | |
16,3 cm | 26 | |
17,0 cm | 27 | |
17,7 cm | 28 | |
18,3 cm | 29 | |
19,0 cm | 30 | |
19,7 cm | 31 | |
20,3 cm | 32 | |
21,0 cm | 33 | |
21,7 cm | 34 |
Maattabel Sockwell
Maat EU |
Dames |
Heren |
S/M |
35-38 |
|
M/L |
39-43 |
39-43 |
L/XL |
44-47 |
De maximale omtrek bij de kuit is ongeveer 55 centimeter.
Verschil dames- en herensokken?
In het algemeen is de gemiddelde herenvoet wat breder dan de gemiddelde damesvoet. Met de sokken is hier dan ook rekening mee gehouden, wat betekent dat de herensokken breder gebreid zijn dan de damessokken. Een maat M/L voor dames is dus smaller dan een M/L voor heren.
Maattabel Crocs
Voetlengte | EU maat |
20 cm | 33-34 |
21 cm | 34-35 |
22 cm | 36-37 |
23 cm | 37-38 |
24 cm | 38-39 |
25 cm | 39-40 |
26 cm | 41-42 |
27 cm | 42-43 |
28 cm | 43-44 |
29 cm | 45-46 |
30 cm | 46-47 |
31 cm | 48-49 |
32 cm | 49-50 |
33 cm | 50-51 |
34 cm | 51-52 |
35 cm | 52-53 |